塞尔女超比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月02日 | 贝尔格莱德红星女足vs伏伊伏丁那女足 | 5-0 |
| 2 | 2026年05月02日 | 拉尼奇1923女足vsZFK米卢塔尼亚克女足 | 1-2 |
| 3 | 2026年04月27日 | ZFK TSC女足vs贝尔格莱德红星女足 | 0-0 |
| 4 | 2026年04月26日 | 伏伊伏丁那女足vs苏博蒂察斯巴达克女足 | 0-3 |
| 5 | 2026年04月26日 | 拉尼奇1923女足vsZFK马希纳女足 | 1-3 |
| 6 | 2026年04月25日 | ZFK莫斯科女足vs雅戈丁那女足 | 1-0 |
| 7 | 2026年04月05日 | ZFK卡美多女足vsZFK杜波西卡女足 | 1-0 |
| 8 | 2026年04月05日 | ZFK马希纳女足vsZFK米卢塔尼亚克女足 | 1-0 |
| 9 | 2026年04月05日 | 普拉韦女足vs洛茲尼察女足 | 3-1 |
| 10 | 2026年04月04日 | 贝尔格莱德红星女足vs苏博蒂察斯巴达克女足 | 5-3 |
| 11 | 2026年04月04日 | 拉尼奇1923女足vsZFK帕尔蒂赞斯洛加女足 | 0-1 |
| 12 | 2026年04月04日 | 雅戈丁那女足vsZFK纳普里达克女足 | 0-8 |
| 13 | 2026年04月04日 | 波扎雷瓦茨女足vs玻拉斯女足 | 3-2 |
| 14 | 2026年04月03日 | ZFK TSC女足vs伏伊伏丁那女足 | 0-1 |
| 15 | 2026年03月29日 | ZFK米卢塔尼亚克女足vs拉尼奇1923女足 | 1-2 |
| 16 | 2026年03月29日 | 伏伊伏丁那女足vs贝尔格莱德红星女足 | 3-1 |
| 17 | 2026年03月28日 | ZFK帕尔蒂赞斯洛加女足vsZFK马希纳女足 | 1-2 |
| 18 | 2026年03月28日 | 苏博蒂察斯巴达克女足vsZFK TSC女足 | 1-2 |
| 19 | 2026年03月23日 | 贝尔格莱德红星女足vsZFK TSC女足 | 7-0 |
| 20 | 2026年03月22日 | 苏博蒂察斯巴达克女足vs伏伊伏丁那女足 | 0-1 |
| 21 | 2026年03月22日 | ZFK莫斯科女足vsZFK纳普里达克女足 | 0-3 |
| 22 | 2026年03月22日 | 普拉韦女足vsZFK杜波西卡女足 | 7-1 |
| 23 | 2026年03月21日 | 雅戈丁那女足vs洛茲尼察女足 | 0-1 |
| 24 | 2026年03月21日 | ZFK米卢塔尼亚克女足vsZFK帕尔蒂赞斯洛加女足 | 1-5 |
| 25 | 2026年03月21日 | 波扎雷瓦茨女足vsZFK卡美多女足 | 1-1 |
| 26 | 2026年03月21日 | ZFK马希纳女足vs拉尼奇1923女足 | 0-1 |
| 27 | 2026年03月15日 | ZFK卡美多女足vs雅戈丁那女足 | 1-1 |
| 28 | 2026年03月14日 | 玻拉斯女足vsZFK莫斯科女足 | 0-0 |
| 29 | 2026年03月14日 | 伏伊伏丁那女足vsZFK TSC女足 | 0-0 |
| 30 | 2026年03月10日 | 拉尼奇1923女足vs伏伊伏丁那女足 | 2-6 |
| 31 | 2026年03月10日 | ZFK马希纳女足vsZFK帕尔蒂赞斯洛加女足 | 0-2 |
| 32 | 2026年03月10日 | ZFK TSC女足vs苏博蒂察斯巴达克女足 | 2-1 |
| 33 | 2026年03月09日 | ZFK米卢塔尼亚克女足vs贝尔格莱德红星女足 | 0-4 |
| 34 | 2026年03月07日 | 波扎雷瓦茨女足vsZFK杜波西卡女足 | 1-2 |
| 35 | 2026年03月07日 | 雅戈丁那女足vs普拉韦女足 | 0-0 |
| 36 | 2026年03月07日 | ZFK莫斯科女足vs洛茲尼察女足 | 0-0 |
| 37 | 2026年02月22日 | ZFK卡美多女足vsZFK莫斯科女足 | 1-1 |
| 38 | 2026年02月22日 | 洛茲尼察女足vsZFK纳普里达克女足 | 1-2 |
| 39 | 2026年02月21日 | ZFK杜波西卡女足vs玻拉斯女足 | 2-2 |
| 40 | 2026年02月21日 | 苏博蒂察斯巴达克女足vs拉尼奇1923女足 | 2-1 |
| 41 | 2026年02月21日 | 贝尔格莱德红星女足vs伏伊伏丁那女足 | 4-1 |
| 42 | 2026年02月21日 | 波扎雷瓦茨女足vs雅戈丁那女足 | 0-1 |
| 43 | 2026年02月20日 | ZKF孔宏女足vsZFK TSC女足 | 2-3 |
| 44 | 2025年11月08日 | ZFK米卢塔尼亚克女足vs拉尼奇1923女足 | 3-1 |
| 45 | 2025年11月08日 | 贝尔格莱德红星女足vs苏博蒂察斯巴达克女足 | 1-1 |
| 46 | 2025年11月07日 | ZKF孔宏女足vs伏伊伏丁那女足 | 0-3 |
| 47 | 2025年11月02日 | 伏伊伏丁那女足vs苏博蒂察斯巴达克女足 | 0-0 |
| 48 | 2025年11月01日 | 拉尼奇1923女足vsZKF孔宏女足 | 2-0 |
| 49 | 2025年10月30日 | 泽蒙女足vs苏博蒂察斯巴达克女足 | 1-8 |
| 50 | 2025年10月19日 | 雅戈丁那女足vsZFK杜波西卡女足 | 2-1 |
| 51 | 2025年10月19日 | 苏博蒂察斯巴达克女足vsZKF孔宏女足 | 4-0 |
| 52 | 2025年10月18日 | 伏伊伏丁那女足vsZFK米卢塔尼亚克女足 | 3-0 |
| 53 | 2025年10月18日 | ZFK TSC女足vs贝尔格莱德红星女足 | 0-1 |
| 54 | 2025年10月12日 | ZFK TSC女足vs拉尼奇1923女足 | 5-1 |
| 55 | 2025年10月12日 | ZFK拉德尼奇基2014女足vs雅戈丁那女足 | 1-6 |
| 56 | 2025年10月11日 | ZFK莫斯科女足vs波扎雷瓦茨女足 | 4-2 |
| 57 | 2025年10月11日 | ZFK纳普里达克女足vs普拉韦女足 | 1-1 |
| 58 | 2025年10月11日 | 玻拉斯女足vsZFK卡美多女足 | 2-3 |
| 59 | 2025年10月11日 | ZFK马希纳女足vs伏伊伏丁那女足 | 0-7 |
| 60 | 2025年10月05日 | ZFK TSC女足vs伏伊伏丁那女足 | 2-0 |
| 61 | 2025年09月29日 | 苏博蒂察斯巴达克女足vsZFK TSC女足 | 1-0 |
| 62 | 2025年09月27日 | ZFK杜波西卡女足vs科路巴拉女足 | 3-1 |
| 63 | 2025年09月25日 | 苏博蒂察斯巴达克女足vs贝尔格莱德红星女足 | 1-0 |
| 64 | 2025年09月21日 | 伏伊伏丁那女足vs贝尔格莱德红星女足 | 0-0 |
| 65 | 2025年09月21日 | ZFK TSC女足vsZKF孔宏女足 | 2-0 |
| 66 | 2025年09月21日 | 拉尼奇1923女足vs苏博蒂察斯巴达克女足 | 0-6 |
| 67 | 2025年09月21日 | 雅戈丁那女足vs玻拉斯女足 | 1-4 |
| 68 | 2025年09月20日 | ZFK马希纳女足vsZFK米卢塔尼亚克女足 | 0-1 |
| 69 | 2025年09月14日 | 玻拉斯女足vsZFK拉德尼奇基2014女足 | 2-0 |
| 70 | 2025年09月14日 | 苏博蒂察斯巴达克女足vs伏伊伏丁那女足 | 2-0 |
| 71 | 2025年09月13日 | ZFK纳普里达克女足vsZFK莫斯科女足 | 3-0 |
| 72 | 2025年09月07日 | 伏伊伏丁那女足vsZKF孔宏女足 | 2-0 |
| 73 | 2025年09月07日 | ZFK莫斯科女足vs玻拉斯女足 | 2-3 |
| 74 | 2025年09月07日 | 雅戈丁那女足vsZFK卡美多女足 | 0-0 |
| 75 | 2025年09月07日 | 波扎雷瓦茨女足vs普拉韦女足 | 0-3 |
| 76 | 2025年09月03日 | 贝尔格莱德红星女足vsZFK TSC女足 | 0-0 |
| 77 | 2025年08月24日 | ZFK米卢塔尼亚克女足vs伏伊伏丁那女足 | 1-3 |
| 78 | 2025年08月18日 | 伏伊伏丁那女足vsZFK马希纳女足 | 6-1 |
| 79 | 2025年05月25日 | ZKF孔宏女足vsZFK米卢塔尼亚克女足 | 0-0 |
| 80 | 2025年05月19日 | ZFK普罗莱特女足vsZFK马希纳女足 | 0-3 |
| 81 | 2025年05月11日 | 玻拉斯女足vsZFK莫斯科女足 | 0-1 |
| 82 | 2025年05月11日 | ZFK米卢塔尼亚克女足vsZFK纳普里达克女足 | 5-1 |
| 83 | 2025年05月05日 | 苏博蒂察斯巴达克女足vs贝尔格莱德红星女足 | 1-4 |
| 84 | 2025年05月04日 | ZFK米卢塔尼亚克女足vsZKF孔宏女足 | 0-1 |
| 85 | 2025年04月28日 | ZKF孔宏女足vsZFK纳普里达克女足 | 1-0 |
| 86 | 2025年04月27日 | 贝尔格莱德红星女足vsZFK TSC女足 | 4-1 |
| 87 | 2025年04月19日 | ZFK普罗莱特女足vs洛茲尼察女足 | 3-1 |
| 88 | 2025年04月19日 | 苏博蒂察斯巴达克女足vsZFK TSC女足 | 2-1 |
| 89 | 2025年04月18日 | 伏伊伏丁那女足vs斯洛加泽蒙女足 | 4-1 |
| 90 | 2025年04月12日 | ZFK TSC女足vsZFK纳普里达克女足 | 5-0 |
| 91 | 2025年04月06日 | ZFK普罗莱特女足vsZFK莫斯科女足 | 3-0 |
| 92 | 2025年04月04日 | 玻拉斯女足vsZFK杜波西卡女足 | 0-3 |
| 93 | 2025年03月30日 | ZFK莫斯科女足vs雅戈丁那女足 | 2-1 |
| 94 | 2025年03月30日 | ZFK卡美多女足vs泽莱兹尼克1930女足 | 3-0 |
| 95 | 2025年03月27日 | 苏博蒂察斯巴达克女足vs贝尔格莱德红星女足 | 1-2 |
| 96 | 2025年03月27日 | 拉尼奇1923女足vsZFK TSC女足 | 1-5 |
| 97 | 2025年03月27日 | ZFK纳普里达克女足vsZFK米卢塔尼亚克女足 | 1-1 |
| 98 | 2025年03月23日 | 玻拉斯女足vsZFK卡美多女足 | 0-1 |
| 99 | 2025年03月23日 | 泽莱兹尼克1930女足vs洛茲尼察女足 | 0-1 |
| 100 | 2025年03月23日 | ZFK普罗莱特女足vs雅戈丁那女足 | 4-0 |
塞尔女超比分频道介绍
塞尔女超比分
- [23:00] 阿尔杯女 肯尼迪库尔巴女篮vs麦克阿尔杰女篮
- [23:00] 乌克超 喀尔巴阡vsLNZ切尔卡瑟
- [23:00] 斯伐丙 纳梅斯托沃vs福马
- [23:10] 墨西U21 墨西哥美洲U21vs美洲狮U21
- [23:30] 波兰甲 特里弗索波特vs奥斯特罗
- [23:30] 捷女乙 哈维若夫女篮vs艾利特马布拉格女篮
- [23:30] 瑞士甲 奥林贝纳通vs洛桑
- [23:30] 斯亚甲 卢布尔雅那奥林匹亚vs比摩治
- [23:30] 斯伐甲 MSK贝塞夫vs兹拉特莫拉夫采
- [23:30] 瑞士甲 克里恩斯vs布勒
- [23:30] 瑞士甲 沃韦体育vs卢塞恩U21
- [23:30] 匈女甲 西泽托米哈里女足vs布达尔斯女足
- [23:30] 西协丙 托尔德西利亚斯vs莱昂文体B队
- [23:30] 西协丙 曼西莱斯vs莫哈多斯
- [23:30] 西协丙 努曼西亚B队vs圭久洛
- [23:30] 西协丙 桑托梅拉vs卡泰真拿B队
- [23:30] 坦桑超 海岸联vs辛吉达黑星
- [23:30] 芬乙 HPSvsPEPO拉宾兰塔
- [23:30] 乌拉甲 尤文提度vs蒙得维的亚流浪者
- [23:30] 瑞女联 锡昂女足vs伊韦尔东女足
- [23:30] 克亚丙 普雷达瓦戴拿模vs达鲁瓦尔
- [23:30] 瑞士甲 比尔vs卢加诺U21
- [23:30] 意丙杯 阿雷佐vs维琴察
- [23:30] 西青U19 科尔多瓦U19vs马拉加U19
- [23:45] 西地区联 桑特贾斯竞技vs祖皮特尔
- [23:45] 尼日尔超 奥林匹克FCvs尼日尔海关
- [23:50] 沙特联 哈萨征服vs新未来城体育
- [23:50] 沙特甲 哈萨正义vs安瓦尔
- [23:50] 尼日尔超 自由足球俱乐部vsAS-FAN
- [00:00] 法篮甲 布拉扎克vs绍莱
足球视频
- 【集锦】德甲-格雷茨卡双响奥利塞造乌龙绝平 拜仁3-3海登海姆
- 谢周三球迷欢呼雀跃,球队从-15分回到0分
- 这也行?为阻碍对手罚点球,球迷向场内扔鞭炮
- 马宁VCR裁判,南京队2-1逆转&常州球迷高喊“黑哨”
- 认真的吗?瓜帅谈为何巴黎大战拜仁时自己却去看英甲比赛
- 专注当下!穆帅澄清执教皇马传闻:我和皇马没有任何联系
- 冻龄女神❤!49岁夏奇拉身穿巴西队球衣晒巴西美味甜品
- CBS:枪手赛前曾向欧足联投诉马竞主场草皮过高,西蒙尼使用暗
- 无奈!实拍:面对众多争议判罚,国安球迷再唱新歌
- 国安博主质疑裁判:云南玉昆这种飞铲连黄牌都没有?
- 场面壮观!现场实拍伊普斯维奇重回英超,球迷冲场狂欢时刻
- 【集锦】中甲-广东广州豹3-1南通支云4分领跑 图多列破门尼康建
篮球视频
- 杜兰特:三少时的雷霆崛起太快,管理层还没准备好
- 杰威此前谈詹姆斯历史得分王之夜:他可以拿100分,我们只想赢
- 一堆科比球迷!此前采访雷霆球员:想跟偶像对抗还是联手?
- 詹姆斯此前:中距离在季后赛是一大杀招,上赛季雷霆夺冠已经
- 詹姆斯曾谈亚历山大:他就像巅峰火箭登!只能尽量让他远离罚
- 张曼源:詹姆斯的身体素质是真耐造 最大的手术竟是植发
- 太争气了!“娜姐”坚定不移的选择 期盼有望
- 这次碰上了!22年夏天,新秀霍姆格伦防守詹姆斯时受伤赛季报
- 比起方圆差不多吧!切特女友斯嘉丽晒自拍~
- 大史:詹姆斯这轮系列赛是给我打得服服的,火箭赶紧解散吧!
- 不会哭!记者此前采访霍姆格伦:詹姆斯退役你会哭吗?
- 卡鲁索不仅球打得好 选妻子的眼光也很独到啊
热门频道
别人在搜












